Data calon penerima bantuan BLSM

Alternatif Pekerjaan Penghasilan Jumlah Anak Kondisi Rumah Pendidikan Terakhir Sumber Penerangan
A01 = M. Agung Petani Rp250.000 < x <= 1.000.000 Banyak (4) Bata Tanah Pengangguran Lampu Bohlamp
A02 = Sri Rahayu Pengangguran Rp250.000 < x <= 1.000.000 Sadikit (2) Bata Tanah Sekolah Menengah Pertama Petromak
A03 = Budi F. Wiraswasta Rp1.000.000 < x <= 2.000.000 Pengangguran Tembok Plester Sekolah Menengah Atas Lampu Bohlamp
A04 = Dwi A. Buruh Rp250.000 < x <= 1.000.000 Pengangguran Bata Plester Sekolah Menengah Pertama Petromak

Rating kecocokan setiap alternatif terhadap setiap kriteria

Alternatif Pekerjaan Penghasilan Jumlah Anak Kondisi Rumah Pendidikan Terakhir Sumber Penerangan
A01 = M. Agung C B B B SB K
A02 = Sri Rahayu SB B K B C C
A03 = Budi F. K C SB K K K
A04 = Dwi A. B B SB C C C

Nilai Rating Kecocokan

Alternatif Pekerjaan Penghasilan Jumlah Anak Kondisi Rumah Pendidikan Terakhir Sumber Penerangan
A01 = M. Agung (2, 3, 4) (3, 4, 5) (3, 4, 5) (3, 4, 5) (4, 5, 5) (1, 2, 3)
A02 = Sri Rahayu (4, 5, 5) (3, 4, 5) (1, 2, 3) (3, 4, 5) (2, 3, 4) (2, 3, 4)
A03 = Budi F. (1, 2, 3) (2, 3, 4) (4, 5, 5) (1, 2, 3) (1, 2, 3) (1, 2, 3)
A04 = Dwi A. (3, 4, 5) (3, 4, 5) (4, 5, 5) (2, 3, 4) (2, 3, 4) (2, 3, 4)

Hasil Kali Rating Kecocokan

Alternatif Pekerjaan Penghasilan Jumlah Anak Kondisi Rumah Pendidikan Terakhir Sumber Penerangan
Bobot (4, 5, 5) (3, 4, 5) (3, 4, 5) (3, 4, 5) (3, 4, 5) (3, 4, 5)
A01 = M. Agung (8, 15, 20) (9, 16, 25) (9, 16, 25) (9, 16, 25) (12, 20, 25) (3, 8, 15)
A02 = Sri Rahayu (16, 25, 25) (9, 16, 25) (3, 8, 15) (9, 16, 25) (6, 12, 20) (6, 12, 20)
A03 = Budi F. (4, 10, 15) (6, 12, 20) (12, 20, 25) (3, 8, 15) (3, 8, 15) (3, 8, 15)
A04 = Dwi A. (12, 20, 25) (9, 16, 25) (12, 20, 25) (6, 12, 20) (6, 12, 20) (6, 12, 20)

Indeks Kecocokan Fuzzy

Alternatif x y z
A01 = M. Agung 8.3333 15.1667 22.5
A02 = Sri Rahayu 8.1667 14.8333 21.6667
A03 = Budi F. 5.1667 11 17.5
A04 = Dwi A. 8.5 15.3333 22.5

Nilai Total Integral

Alternatif Alpha-0 Alpha-0.5 Alpha-1
A01 = M. Agung 11.75 15.2917 18.8333
A02 = Sri Rahayu 11.5 14.875 18.25
A03 = Budi F. 8.0833 11.1667 14.25
A04 = Dwi A. 11.9167 15.4167 18.9167

Total

Rank Kode Nama Rata Prosentase
4 A03 Budi F. 11.1667 19.68 %
3 A02 Sri Rahayu 14.875 26.21 %
2 A01 M. Agung 15.2917 26.95 %
1 A04 Dwi A. 15.4167 27.17 %

Berdasarkan perhitungan, alternatif yang terpilih adalah Budi F. dengan prosentase 19.68 %.

Cetak